Anasayfa Şirket Profili Erişim Teknik Detaylar Faaliyetlerimiz
  KABLO TAŞIMA, KORUMA VE SONLANDIRMA SİSTEMLERİ
 

KABLO DESTEK SİSTEMLERİ

STANDART TİP KABLO KANALLARI AĞIR TİP KABLO KANALLARI
KOD ÖLÇÜ (mm) AĞIRLIK (kg/m)
4T 2-50 LP 50x50x1,25 1,350
4T 2-50 MP 50x50x1,55 1,650
4T 2-50 HP 50x50x2,05 2,200
4T 2-100 LP 100x50x1,25 1,750
4T 2-100 MP 100x50x1,55 2,200
4T 2-100 HP 100x50x2,05 2,860
4T 2-150 LP 150x50x1,25 2,150
4T 2-150 MP 150x50x1,55 2,700
4T 2-150 HP 150x50x2,05 3,600
4T 2-200 LP 200x50x1,25 2,700
4T 2-200 MP 200x50x1,55 3,300
4T 2-200 HP 200x50x2,05 4,400
4T 2-250 MP 250x50x1,55 3,800
4T 2-250 HP 250x50x2,05 5,100
4T 2-300 MP 300x50x1,55 4,300
4T 2-300 HP 300x50x2,05 5,700
4T 2-400 HP 400x50x2,05 7,100
4T 2-500 HP 500x50x2,05 8,750
4T 2-600 HP 600x50x2,05 10,360
KOD ÖLÇÜ (mm) AĞIRLIK (kg/m)
4T 5-100 MP 100x60x1,55 2,600
4T 5-100 HP 100x60x2,05 3,500
4T 5-150 MP 150x60x1,55 3,150
4T 5-150 HP 150x60x2,05 4,250
4T 5-200 MP 200x60x1,55 3,700
4T 5-200 HP 200x60x2,05 5,000
4T 5-250 MP 250x60x1,55 4,250
4T 5-250 HP 250x60x2,05 5,700
4T 5-300 MP 300x60x1,55 4,700
4T 5-300 HP 300x60x2,05 6,200
4T 5-400 HP 400x60x2,05 7,700
4T 5-500 HP 500x60x2,05 9,300
4T 5-600 HP 600x60x2,05 10,750
STANDART TİP KABLO MERDİVENLERİ AĞIR TİP KABLO MERDİVENLERİ
KOD ÖLÇÜ AĞIRLIK (kg/m)
4L2-150 L 150x60x1,55 2,600
4L2-200 L 200x60x1,55 2,700
4L2-250 L 250x60x1,55 2,800
4L2-300 L 300x60x1,55 2,900
4L2-400 L 400x60x1,55 3,200
4L2-500 L 500x60x1,55 3,400
4L2-600 L 600x60x1,55 3,600
KOD ÖLÇÜ AĞIRLIK (kg/m)
4L 3-150 H 150x100x2,05 4.600
4L 3-200 H 200x100x2,05 4.700
4L 3-250 H 250x100x2,05 4.800
4L 3-300 H 300x100x2,05 4.900
4L 3-400 H 400x100x2,05 5.200
4L 3-500 H 500x100x2,05 5.400
4L 3-600 H 600x100x2,05 5.600
PVC KABLO KANALLARI DÖŞEME ALTI KABLO KANALI
PVC DELİKLİ KABLO KANALLARI
KOD ÖLÇÜ(mm) AMBALAJ YÜK (Kg/M)
MV 70 020 TS P 100x60 24 20
MV 70 021 TS P 200x60 12 24
MV 70 022 TS P 300x60 12 33
MV 70 023 TS P 400x100 6 57
MV 70 024 TS P 500x100 6 57
PVC DELİKSİZ KABLO KANALLARI
KOD ÖLÇÜ(mm) AMBALAJ YÜK (Kg/M)
MV 70 040 TS NP 100x60 24 20
MV 70 041 TS NP 200x60 12 24
MV 70 042 TS NP 300x60 12 33
MV 70 043 TS NP 400x100 6 57
MV 70 044 TS NP 500x100 6 57
PVC KABLO KANAL KAPAĞI
KOD ÖLÇÜ(mm) AMBALAJ
MV 70 000 TS CO 100x60 24
MV 70 001 TS CO 200x60 12
MV 70 002 TS CO 300x60 12
MV 70 003 TS CO 400x100 12
MV 70 004 TS CO 500x100 12
KOD GÖZ SAYISI ÖLÇÜ(mm) AĞIRLIK(kg/m)
4C1-230 2 136x30 4.270
4C1-330 3 208x30 6.200
4C1-240 2 136x40 4.700
4C1-340 3 208x40 7.150
HEMZEMİN PRİZ KUTUSU

KOD

GÖZ SAYISI ÖLÇÜ(mm) AĞIRLIK(kg/m)
4C 9-30 2-3 360x80-90 5.600
4C 9-40 2-3 360x80-90 5.420
PRİZ KASASI

KOD

GÖZ SAYISI ÖLÇÜ(mm) AĞIRLIK(kg/m)
4C 10-P 2-3 268x237 1.380
KROŞELER
RAY TİPİ KÖŞEBENT TİPİ İÇ ÇAP KABLO KESİTİ
4SP 14-1 4SP 15-1 18 4x2,5 4x6
4SP 14-2 4SP 15-2 23 4x10 4x16
4SP 14-3 4SP 15-3 32 3x25/16 3x35/16
4SP 14-4 4SP 15-4 40 3x50/25 3x70/35
4SP 14-5 4SP 15-5 50 3x95/50 3x120/70
4SP 14-6 4SP 15-6 60 3x150/70
4SP 14-7 4SP 15-7 70 3x240/120
TEL ÖRGÜ KABLO KANALLARI DESTEKLER
KOD ÖLÇÜ(mm) YÜK(kg/m)
MV 50 420 BFR 50x30 7
MV 50 421 BFR 100x30 10
MV 50 422 BFR 150x30 15
MV 50 423 BFR 200x30 20
MV 50 425 BFR 300x30 25
MV 50 430 BFR 50x60 20
MV 50 431 BFR 100x60 29
MV 50 432 BFR 150x60 43
MV 50 433 BFR 200x60 43
MV 50 435 BFR 300x60 54
MV 50 436 BFR 400x60 105
MV 50 437 BFR 500x60 140
DESTEKLER(RAK DEMİRİ)
KOD ÖLÇÜ(mm) T DELİK
4SP 12-400 400 3
4SP 12-650 650 5
4SP 12-1000 1000 8
KONSOLLAR(RAK PABUCU)
KOD ÖLÇÜ(mm) AĞIRLIK(Kg/m)
4SP 13-100 100 0,180
4SP 13-200 200 0,400
4SP 13-300 300 0,620
4SP 13-400 400 0,840

Her Hakkı Saklıdır! © ÇESA Elektrik Elektromekanik