Anasayfa Şirket Profili Erişim Teknik Detaylar Faaliyetlerimiz
  KABLO TAŞIMA, KORUMA VE SONLANDIRMA SİSTEMLERİ
 

PVC BORULAR

PVC YANMAZ (ALEV İLETMEZ) BORULAR
DÜZ (ALEV İLETMEZ)  BORULAR
(HAFİF SERİ) KOD SR1 316 SR1 320 SR1 325 SR1 332
İÇ/DIŞ ÇAP (mm) 13,6x16 17x20 22,1x25 F
(ORTA SERİ) KOD SR2 316 SR2 320 SR2 325 SR2 332
İÇ/DIŞ ÇAP (mm) 12,8x16 16,6x20 21x25 27,5x32
(AĞIR SERİ) KOD SR3 316 SR3 320 SR3 325 SR3 332
İÇ/DIŞ ÇAP (mm) 11,9x16 15,7x20 20,2x25 26,2x32
AMBALAJ(mt) 34 34 25 17
SPİRAL (ALEV İLETMEZ)  BORULAR

(HAFİF SERİ) KOD SC1 016 SC1 020 SC1 025 SC1 032 SC1 040 SC1 050 SC1 063
HAFİF SERİ KILAVUZ TELLİ KOD SC1 116 SC1 120 SC1 125 SC1 132 SC1 140 SC1 150 SC1 163
(AĞIR SERİ) KOD SC3 016 SC3 020 SC3 025 SC3 032 SC3 040 SC3 050 SC3 063
AĞIR SERİ KILAVUZ TELLİ KOD SC3 116 SC3 120 SC3 125 SC3 132 SC3 140 SC3 150 SC3 163
İÇ/DIŞ ÇAP (mm) 11,2x16 14,5x20 18,5x25 24,5x32 31,2x40 39,6x50 52,5x63
AMBALAJ(mt) 100 100 50 50 50 25 15
HALOJENSİZ (HALOGEN FREE) BORULAR
DÜZ BORULAR
(HAFİF SERİ) KOD HF1 116 HF1 120 HF1 125 HF1 132 HF1 140 HF1 150
İÇ/DIŞ ÇAP (mm) 13,6x16 17,3x20 22x25 28,5x32 36,6x40 46,6x50
(ORTA SERİ) KOD HF1 216 HF1 220 HF1 225 HF1 232 HF1 240 HF1 250
İÇ/DIŞ ÇAP (mm) 12,9x16 16,6x20 21,3x25 27,7x32 35,6x40 45,4x50
AMBALAJ(mt) 102 102 51 51 30 30

KANGAL BORULAR

(ORTA SERİ) KOD HF3 216 HF3 220 HF3 225 HF3 232 HF3 240 HF3 250
İÇ/DIŞ ÇAP (mm) 13x16 16,6x20 21x25 27x32 34x40 43x50
AMBALAJ(mt) 100 100 100 100 100 100

SPİRAL BORULAR

(ORTA SERİ) KOD HF4 216 HF4 218 HF4 220 HF4 225 HF4 228 HF4 232 HF4 240
İÇ/DIŞ ÇAP (mm) 11,2x16 12,9x18 14,5x20 18,4x25 22x28 24,5x32 31,2x40
AMBALAJ(mt) 100 100 100 100 100 100 100
TERMOPLASTİK BORULAR
KANGAL BORULAR
(HAFİF SERİ) KOD PE1 116 PE1 120 PE1 125 PE1 132 PE1 140 PE1 150 PE1 163 PE1 175 PE1 190 PE1 100 PE1 110
İÇ/DIŞ (mm) ÇAP 13x16 16,6x20 21x25 27x32 34x40 43,6x50 56x63 67x75 82x90 92x100 102x110
(ORTA SERİ) KOD PE1 216 PE1 220 PE1 225 PE1 232 PE1 240 PE1 250 PE1 263 PE1 275 PE1 290 PE1 200 PE1 210
İÇ/DIŞ (mm) ÇAP 12x16 15,2x20 19,8x25 25x32 32x40 41,2x50 54x63 65x75 79x90 89x100 98x100
AMBALAJ(mt) 100 100 100 100 100 100 100 100 50 50 50
SPİRAL BORULAR
(HAFİF SERİ) KOD PE2 216 PE2 218 PE2 220 PE2 225 PE2 228 PE2 232 PE2 240
İÇ/DIŞ (mm) ÇAP 11,2x16 12,9x18 14,5x20 18,4x25 22x28 24,5x32 31,2x40
AMBALAJ(mt) 100 100 100 100 50 50 50

Her Hakkı Saklıdır! © ÇESA Elektrik Elektromekanik